Oficiálně nahlášené termíny jsou podbarveny zeleně.
Oficiálně nahlášené termíny jsou podbarveny zeleně.
Den | Datum | Začátek | Zimní stadion | Domácí | Hosté | Výsledek |
neděle | 24.09.2023 | 15:10 | Jindřichův Hradec | HC Střelci Jindřichův Hradec | SK Telč | 9:3 |
pátek | 29.09.2023 | 18:45 | Telč | SK Telč | Slavoj Český Krumlov | 1:5 |
neděle | 01.10.2023 | 16:15 | Pelhřimov | HC Lední medvědi Pelhřimov | SK Telč | 14:4 |
neděle | 08.10.2023 | 15:30 | Kolín | SC Kolín | SK Telč | 13:1 |
sobota | 14.10.2023 | 13:30 | Telč | SK Telč | HC DDM Č.Budějovice | 1:13 |
neděle | 15.10.2023 | 13:15 | Č. Budějovice, Hok. hala POUZAR | HC MAD BULL | SK Telč | |
sobota | 21.10.2023 | 14:30 | Telč | SK Telč | HC Světlá n. Sáz. | 2:8 |
neděle | 29.10.2023 | 14:00 | Telč | SK Telč | HC Tábor B | 2:15 |
pátek | 03.11.2023 | 20:00 | Poděbrady | HC Poděbrady | SK Telč | 10:1 |
neděle | 05.11.2023 | 17:00 | Telč | SK Telč | HC Střelci Jindřichův Hradec | 0:19 |
neděle | 12.11.2023 | 11:00 | Český Krumlov | Slavoj Český Krumlov | SK Telč | 13:1 |
sobota | 18.11.2023 | 14:30 | Telč | SK Telč | SK Sršni Kutná Hora | 0:14 |
pátek | 24.11.2023 | 17:30 | Telč | SK Telč | HC Lední medvědi Pelhřimov | 2:16 |
neděle | 26.11.2023 | 11:50 | Č. Budějovice, Budvar aréna | HC DDM Č.Budějovice | SK Telč | 8:0 |
sobota | 02.12.2023 | 15:00 | Velké Popovice | Slavoj Vel.Popovice | SK Telč | |
sobota | 09.12.2023 | 14:00 | Telč | SK Telč | HC MAD BULL | 2:9 |
neděle | 17.12.2023 | 11:40 | Soběslav | HC Tábor B | SK Telč | |
pátek | 12.01.2024 | 17:50 | Jindřichův Hradec | HC Střelci Jindřichův Hradec | SK Telč | |
neděle | 14.01.2024 | 14:30 | Telč | SK Telč | Slavoj Český Krumlov | |
sobota | 20.01.2024 | 14:30 | Telč | SK Telč | HC Lev Benešov | |
pátek-sobota | 26.01.2024 - 27.01.2024 | 12:00 - 19:00 | Pelhřimov | HC Lední medvědi Pelhřimov | SK Telč | |
neděle | 28.01.2024 | 14:30 | Telč | SK Telč | HC DDM Č.Budějovice | |
pátek-sobota | 02.02.2024 - 03.02.2024 | 12:00 - 19:00 | Č. Budějovice, Hok. hala POUZAR | HC MAD BULL | SK Telč | |
sobota-neděle | 10.02.2024 - 11.02.2024 | 12:00 - 19:00 | Telč | SK Telč | HC Tábor B |
Regionální liga dorostu 2023/24 sk. 5-6
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Poděbrady | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 79:28 | 36 |
2 | HC Střelci Jindřichův Hradec | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 84:45 | 30 |
3 | HC Lední medvědi Pelhřimov | 16 | 9 | 0 | 1 | 6 | 91:76 | 28 |
4 | HC Tábor B | 13 | 8 | 1 | 1 | 3 | 78:44 | 27 |
5 | SC Kolín | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 64:32 | 27 |
6 | HC Světlá n. Sáz. | 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 51:45 | 25 |
7 | SK Sršni Kutná Hora | 14 | 5 | 2 | 1 | 6 | 82:69 | 20 |
8 | Slavoj Český Krumlov | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | 50:53 | 18 |
9 | HC DDM Č.Budějovice | 13 | 5 | 0 | 2 | 6 | 59:56 | 17 |
10 | HC MAD BULL | 13 | 5 | 0 | 2 | 6 | 48:46 | 17 |
11 | Slavoj Vel.Popovice | 13 | 4 | 0 | 1 | 8 | 46:64 | 13 |
12 | HC Lev Benešov | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | 43:71 | 6 |
13 | SK Telč | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20:166 | 0 |