Nahlášené oficiální termíny jsou podbarveny zeleně.
Nahlášené oficiální termíny jsou podbarveny zeleně.
Kolo | Den | Datum | Začátek | ZS | Domácí | Hosté | Výsledek |
1 | sobota | 24.09.2022 | 15:15 | J. Hradec | HC Střelci Jindřichův Hradec | SK Telč | 5:1 |
2 | neděle | 25.09.2022 | 13:30 | Telč | SK Telč | Slavoj Český Krumlov | 3:15 |
3 | sobota | 01.10.2022 | 16:25 | Č. Budějovice | HC DDM Č.Budějovice | SK Telč | 12:0 |
4 | neděle | 02.10.2022 | 14:30 | Telč | SK Telč | HC Motor České Budějovice B | 1:20 |
5 | sobota | 08.10.2022 | 16:30 | Č. Budějovice | HC MAD BULL | SK Telč | 15:1 |
6 | neděle | 09.10.2022 | 14:30 | Telč | SK Telč | Jiskra Humpolec | 4:5 |
7 | sobota | 15.10.2022 | 13:30 | Pelhřimov | HC Lední medvědi Pelhřimov | SK Telč | 12:0 |
8 | sobota | 22.10.2022 | 14:00 | Telč | SK Telč | HC Tábor B | 3:8 |
9 | neděle | 23.10.2022 | 14:30 | Telč | SK Telč | HC Střelci Jindřichův Hradec | 1:6 |
10 | pátek | 28.10.2022 | 10:00 | Č. Krumlov | Slavoj Český Krumlov | SK Telč | 4:1 |
11 | sobota | 29.10.2022 | 14:00 | Telč | SK Telč | HC DDM Č.Budějovice | 3:10 |
12 | pátek | 04.11.2022 | 17:45 | Č. Budějovice | HC Motor České Budějovice B | SK Telč | 18:0 |
13 | neděle | 06.11.2022 | 14:30 | Telč | SK Telč | HC MAD BULL | 1:2 |
14 | neděle | 13.11.2022 | 10:15 | Humpolec | Jiskra Humpolec | SK Telč | 3:4 |
15 | čtvrtek | 17.11.2022 | 13:30 | Telč | SK Telč | HC Lední medvědi Pelhřimov | 0:5 |
16 | neděle | 20.11.2022 | 11:40 | Tábor | HC Tábor B | SK Telč | 8:0 |
nadstavbová část o umístění
1 | sobota | 26.11.2022 | 10:25 | Pelhřimov | HC Lední medvědi Pelhřimov | SK Telč | 9:4 |
2 | sobota | 03.12.2022 | 13:30 | Telč | SK Telč | HC Žihadla Moravské Budějovice | 4:0 |
3 | neděle | 04.12.6022 | 16:30 | V. Meziříčí | HHK Velké Meziříčí | SK Telč | 10:1 |
4 | sobota | 10.12.2022 | 13:30 | Telč | SK Telč | HC Světlá n. Sáz. | 3:5 |
5 | neděle | 22.01.2023 | 09:00 | Ledeč n/S. | HC Ledeč nad Sázavou | SK Telč | 5:3 |
6 | sobota | 17.12.2022 | 14:00 | Telč | SK Telč | Jiskra Humpolec | 2:7 |
7 | neděle | 18.12.2022 | 12:30 | Telč | SK Telč | HC Lední medvědi Pelhřimov | 3:8 |
8 | neděle | 08.01.2023 | 13:40 | M.Budějovice | HC Žihadla Moravské Budějovice | SK Telč | 3:0 |
9 | sobota | 14.01.2023 | 14:30 | Telč | SK Telč | HHK Velké Meziříčí | 7:5 |
10 | neděle | 15.01.2023 | 10:00 | Světlá n/S. | HC Světlá n. Sáz. | SK Telč | 5:4 |
11 | sobota | 21.01.2023 | 09:00 | Telč | SK Telč | HC Ledeč nad Sázavou | 6:5 SN |
12 | sobota | 04.02.2023 | 11:15 | Humpolec | Jiskra Humpolec | SK Telč | 1:3 |
13 | sobota | 11.02.2023 | 14:00 | Pelhřimov | HC Lední medvědi Pelhřimov | SK Telč | 7:0 |
14 | neděle | 26.02.2023 | 14:30 | Telč | SK Telč | HC Žihadla Moravské Budějovice | 5:3 |
15 | neděle | 05.03.2023 | 10:15 | V. Meziříčí | HHK Velké Meziříčí | SK Telč | 10:4 |
16 | neděle | 12.03.2023 | 11:30 | Telč | SK Telč | HC Světlá n. Sáz. | 0:5 |
17 | sobota | 18.03.2023 | 17:00 | Ledeč n/S. | HC Ledeč nad Sázavou | SK Telč | 9:5 |
18 | sobota | 25.03.2023 | 10:00 | Telč | SK Telč | Jiskra Humpolec | 7:3 |
konečná tabulka nadstavbové části
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Lední medvědi Pelhřimov | 18 | 15 | 1 | 0 | 2 | 122:51 | 47 |
2 | HHK Velké Meziříčí | 18 | 13 | 0 | 1 | 4 | 114:80 | 40 |
3 | HC Světlá n. Sáz. | 18 | 8 | 0 | 1 | 9 | 66:69 | 25 |
4 | Jiskra Humpolec | 18 | 7 | 0 | 0 | 11 | 81:85 | 21 |
5 | HC Žihadla Moravské Budějovice | 18 | 6 | 1 | 0 | 11 | 53:73 | 20 |
6 | HC Ledeč nad Sázavou | 18 | 6 | 0 | 1 | 11 | 77:116 | 19 |
7 | SK Telč | 18 | 5 | 1 | 0 | 12 | 61:100 | 17 |
konečná tabulka po základní části
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Motor České Budějovice B | 16 | 14 | 0 | 1 | 1 | 160:36 | 43 |
2 | HC Tábor B | 16 | 12 | 1 | 0 | 3 | 96:55 | 38 |
3 | HC Střelci Jindřichův Hradec | 16 | 11 | 0 | 0 | 5 | 98:64 | 33 |
4 | Slavoj Český Krumlov | 16 | 10 | 1 | 0 | 5 | 102:50 | 32 |
5 | HC Lední medvědi Pelhřimov | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 88:78 | 24 |
6 | HC DDM Č.Budějovice | 16 | 7 | 0 | 1 | 8 | 72:75 | 22 |
7 | HC MAD BULL | 16 | 4 | 0 | 0 | 12 | 60:111 | 12 |
8 | Jiskra Humpolec | 16 | 3 | 0 | 0 | 13 | 48:130 | 9 |
9 | SK Telč | 16 | 1 | 0 | 0 | 15 | 23:148 | 3 |